E-Money Power Trading University Life Time FXTA

توصيات الأسهم > نتائج توصيات الأسهم المسجلة

نتائج توصيات الأسهم المسجلة



الشهر عدد الأسهم التي توجر بها الربح/الخسارة % نسبة.
ديسمبر - 08 119 $53.86 70.35%
نوفمبر - 08 131 $59.64 69.26%
اكتوبر -08 47 $19.24 60.21%
سبتمبر -08 92 $41.71 64.84%
اغسطس -08 164 $56.53 76.28%
يوليو -08 173 $68.74 79.57%
يونيو -08 192 $87.23 88.47%
مايو -08 189 $85.46 87.39%
ابريل -08 179 $76.42 85.57%
مارس -08 165 $65.71 79.54%
فبراير -08 168 $67.35 81.32%
يناير -08 175 $73.29 84.86%
ديسمبر - 07 189 $73.67 81.32%
Total $828.85 77.60%
Live Support
Chat Now with a Representative
الفئات
Direct Access Trading in Forex